Premier League · mer 11 feb 2026 ·
Nottingham Forest - Wolves — 0 - 0
City Ground · Arbitro: T. Robinson
Cronaca
Nottingham Forest e Wolves non vanno oltre lo 0-0
Pari e patta tra Nottingham Forest e Wolves a City Ground mercoledì 11 febbraio 2026: la partita di Premier League, 26ª giornata è finita 0-0. All'intervallo era 0-0.
Nottingham Forest ha avuto il 63% di possesso e 35 tiri (10 in porta) contro i 7 di Wolves (3 in porta). José Sá (Wolves) è stato il migliore in campo con 9.9.
Nei titoli questa settimana
Forma, classifica e precedenti
Non in una classifica che seguiamo.
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Manchester United | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | -4 | 4 |
Eventi della partita
- 60'sostituzioneH. BuenoOff: D. M. Wolfe
- 60'sostituzioneR. GomesOff: J. Tchatchoua
- 65'sostituzioneC. Hudson-OdoiOff: D. Ndoye
- 71'sostituzioneL. LuccaOff: Igor Jesus
- 75'cartellino gialloJackson TchatchouaYellow Card
- 78'sostituzioneA. GomesOff: J. Bellegarde
- 86'cartellino gialloJean-Ricner BellegardeYellow Card
Formazioni
Nottingham Forest
Modulo 4-2-3-1 · Allenatore Vitor Pereira
Titolari
- 27S. OrtegaG
- 34O. AinaD
- 31N. MilenkovicD
- 4MoratoD
- 3N. WilliamsD
- 6I. SangareM
- 8E. AndersonM
- 21O. HutchinsonM
- 10M. Gibbs-WhiteM
- 7C. Hudson-OdoiM
- 20L. LuccaF
Panchina
- 18A. GunnG
- 9T. AwoniyiF
- 22R. YatesM
- 25L. NetzD
- 19Igor JesusF
- 24J. McAteeM
- 23CunhaD
- 16N. DominguezM
- 14D. NdoyeF
Wolves
Modulo 3-4-1-2 · Allenatore Rob Edwards
Titolari
- 1J. SaG
- 15Y. MosqueraD
- 4S. BuenoD
- 37L. KrejciD
- 21R. GomesM
- 47A. GomesM
- 8Joao GomesM
- 3H. BuenoM
- 36M. ManeF
- 14T. ArokodareF
- 9A. ArmstrongF
Panchina
Statistiche della partita
- 63%Possesso palla37%
- 2.55Gol attesi (xG)0.42
- 35Tiri totali7
- 10Tiri in porta3
- 16Tiri fuori4
- 9Tiri respinti0
- 16Tiri dentro l'area4
- 19Tiri da fuori area3
- 8Calci d'angolo2
- 2Fuorigioco0
- 12Falli13
- 0Cartellini gialli2
- –Cartellini rossi–
- 3Parate10
- 480Passaggi287
- 426Passaggi riusciti216
- 89%Precisione passaggi75%
- 2.04Gol evitati2.04
Statistiche dei giocatori
Nottingham Forest
| Giocatore | Min | Voto | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 27Stefan OrtegaG | 90 | 7.2 | ||
| 3Neco WilliamsD | 90 | 8.3 | ||
| 4MoratoD | 90 | 7.6 | ||
| 31Nikola MilenkovićD | 90 | 7.2 | ||
| 34Ola AinaD | 90 | 7.7 | ||
| 6Ibrahim SangaréM | 90 | 6.9 | ||
| 7Callum Hudson-OdoiM | 65 | 7.3 | ||
| 8Elliot AndersonM | 90 | 8.7 | ||
| 10Morgan Gibbs-WhiteM | 90 | 7.0 | ||
| 21Omari HutchinsonM | 90 | 7.0 | ||
| 20Lorenzo LuccaF | 71 | 6.2 | ||
| 18Angus GunnG | – | – | ||
| 23JairD | – | – | ||
| 25Luca NetzD | – | – | ||
| 16Nicolás DomínguezM | – | – | ||
| 22Ryan YatesM | – | – | ||
| 24James McAteeM | – | – | ||
| 9Taiwo AwoniyiF | – | – | ||
| 14Dan NdoyeF | 25 | 6.3 | ||
| 19Igor JesusF | 19 | 6.2 |
Wolves
| Giocatore | Min | Voto | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1José SáGIl migliore | 90 | 9.9 | ||
| 4Santiago BuenoD | 90 | 7.3 | ||
| 15Yerson MosqueraD | 90 | 7.2 | ||
| 37Ladislav KrejčíD | 90 | 7.2 | ||
| 3Hugo BuenoM | 60 | 7.0 | ||
| 8João GomesM | 90 | 7.0 | ||
| 21Rodrigo GomesM | 60 | 6.9 | ||
| 47Angel GomesM | 78 | 6.9 | ||
| 9Adam ArmstrongF | 90 | 6.5 | ||
| 14Tolu ArokodareF | 90 | 6.2 | ||
| 36Mateus ManéF | 90 | 6.6 | ||
| 31Sam JohnstoneG | – | – | ||
| 2Matt DohertyD | – | – | ||
| 6David Möller WolfeD | 30 | 6.6 | ||
| 17Pedro LimaD | – | – | ||
| 38Jackson TchatchouaD | 30 | 6.6 | ||
| 27Jean-Ricner BellegardeM | 12 | 6.5 | ||
| 60Ethan SutherlandM | – | – | ||
| 62Luke RawlingsM | – | – | ||
| 74Tom EdozieF | – | – |

