MinutoLive
Menu
Noah Edjouma

Noah Edjouma

Stade Brestois 29#11Atacante20 anos

Noah Edjouma (Stade Brestois 29) é atacante, com 20 anos.

Estatísticas da temporada

Estatísticas de Noah Edjouma na temporada, por competição
CompetiçãoJMinGANota
Ligue 12026/275135206.95

Jogo a jogo

Estatísticas de Noah Edjouma jogo a jogo
DataJogoPlacarMinGANota
8 de nov. de 2026x Lyon (C)2-06717.9
2 de nov. de 2026x Lorient (F)0-21417.3
23 de out. de 2026x Nice (C)1-2206.3
10 de out. de 2026x Angers (C)5-1116.5
5 de set. de 2026x Le Havre (F)1-2236.8
23 de ago. de 2026x Angers (F)0-2––
17 de mai. de 2026x Auxerre (C)0-2––
18 de abr. de 2026x Nice (C)0-0––
22 de mar. de 2026x Marseille (F)1-2––
8 de mar. de 2026x Lorient (C)1-1106.3
1 de mar. de 2026x Nantes (C)1-0277.0
22 de fev. de 2026x Angers (F)0-1––
6 de fev. de 2026x Metz (F)0-0616.3
1 de fev. de 2026x Auxerre (C)0-0166.7
25 de jan. de 2026x Stade Brestois 29 (F)0-2––
17 de jan. de 2026x Nice (C)5-186.5
2 de jan. de 2026x Lens (C)0-3––
13 de dez. de 2025x Paris FC (F)0-3116.6
6 de dez. de 2025x Strasbourg (C)1-0––
29 de nov. de 2025x Marseille (F)2-2126.7