Francois Letexier
Arbitro · Francia · 2026/27
Francois Letexier ha diretto 12 partite in questa stagione in Ligue 1, Champions League e Nations League.
Questa stagione
Partite
12
Gialli
47
Gialli a partita
3,9
Rossi
4
Rigori
2
Vittorie casalinghe
3
Pareggi
2
Vittorie esterne
7
Rispetto a ogni competizione
In questa stagione. Cartellini e rigori a partita nelle partite di cui abbiamo gli eventi, prima il suo dato, poi quello della competizione.
| Competizione | Cart./p | Rig./p | |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 6 | 3,7comp. 3,7 | 0,00comp. 0,39 |
| Champions League | 3 | 3,3comp. 4,1 | 0,33comp. 0,29 |
| Nations League | 3 | 6,3comp. 4,1 | 0,33comp. 0,29 |
Bilancio per squadra
Tutte le stagioni che abbiamo: i risultati di ogni squadra nelle sue partite e i cartellini mostrati a partita.
| Squadra | G | V–N–P | Cart./p |
|---|---|---|---|
| Lyon | 5 | 2–1–2 | 0,8 |
| Auxerre | 4 | 2–2–0 | 1,0 |
| Lille | 4 | 1–1–2 | 4,0 |
| Nice | 4 | 1–0–3 | 2,0 |
| Le Havre | 3 | 0–2–1 | 1,7 |
| Marseille | 3 | 1–1–1 | 3,3 |
| Monaco | 3 | 1–1–1 | 2,3 |
| Atletico Madrid | 2 | 1–0–1 | 0,5 |
| Lens | 2 | 1–0–1 | 3,0 |
| Paris FC | 2 | 0–2–0 | 3,0 |
| Paris Saint Germain | 2 | 2–0–0 | 0,5 |
| Real Madrid | 2 | 2–0–0 | 1,5 |
| Strasbourg | 2 | 1–1–0 | 3,0 |
| AS Roma | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
| Ajax | 1 | 0–0–1 | 0,0 |
| Angers | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
| Arsenal | 1 | 0–1–0 | 0,0 |
| Barcelona | 1 | 1–0–0 | 1,0 |
| Bayern München | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Benfica | 1 | 0–0–1 | 2,0 |
| Bodo/Glimt | 1 | 1–0–0 | 1,0 |
| Macedonia del Nord | 1 | 0–0–1 | 5,0 |
| Inter | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
| Metz | 1 | 0–1–0 | 1,0 |
| NEC Nijmegen | 1 | 0–0–1 | 2,0 |
| Newcastle | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
| Irlanda del Nord | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Norvegia | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
| Olympiakos Piraeus | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Portogallo | 1 | 1–0–0 | 7,0 |
| Scozia | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Sporting CP | 1 | 0–1–0 | 1,0 |
| Ucraina | 1 | 0–0–1 | 0,0 |
Prossime designazioni
Partite dirette
- Irlanda del NordIrlanda del Nord1-0UcrainaUcraina
- Atletico MadridAtletico Madrid0-2Bayern MünchenBayern München
- Le HavreLe Havre1-5Paris Saint GermainParis Saint Germain
- MonacoMonaco1-1LilleLille
- LyonLyon2-1NiceNice
- AS RomaAS Roma3-4Real MadridReal Madrid
- Macedonia del NordMacedonia del Nord0-2ScoziaScozia
- NorvegiaNorvegia1-2PortogalloPortogallo
- MarseilleMarseille1-2Paris Saint GermainParis Saint Germain
- AuxerreAuxerre1-0NiceNice
- LyonLyon1-1Le HavreLe Havre
- NEC NijmegenNEC Nijmegen1-3Bodo/GlimtBodo/Glimt
- LyonLyon0-4LensLens
- AuxerreAuxerre2-1NiceNice
- Le HavreLe Havre4-4MetzMetz
- ArsenalArsenal0-0Sporting CPSporting CP
- LilleLille3-0LensLens
- LyonLyon1-2MonacoMonaco
- BarcelonaBarcelona7-2NewcastleNewcastle
- AngersAngers0-2NiceNice
- BenficaBenfica0-1Real MadridReal Madrid
- MarseilleMarseille2-2StrasbourgStrasbourg
- AuxerreAuxerre0-0Paris FCParis FC
- LyonLyon1-0LilleLille
- AjaxAjax1-2Olympiakos PiraeusOlympiakos Piraeus
- MarseilleMarseille1-0MonacoMonaco
- Paris FCParis FC1-1AuxerreAuxerre
- Atletico MadridAtletico Madrid2-1InterInter
- StrasbourgStrasbourg2-0LilleLille