Clement Turpin
Árbitro · França · 2026/27
Clement Turpin apitou 10 jogos nesta temporada em Ligue 1, Champions League e Liga das Nações.
Esta temporada
Jogos
10
Cartões amarelos
40
Amarelos por jogo
4
Cartões vermelhos
1
Pênaltis
7
Vitórias dos mandantes
5
Empates
2
Vitórias dos visitantes
3
Em relação a cada competição
Nesta temporada. Cartões e pênaltis por jogo nos jogos dos quais temos os eventos, primeiro o número dele, depois o da competição.
| Competição | Cart./j | Pên./j | |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 5 | 2,8comp. 3,7 | 0,60comp. 0,39 |
| Champions League | 3 | 4,7comp. 4,1 | 0,67comp. 0,29 |
| Liga das Nações | 2 | 6,5comp. 4,1 | 1,00comp. 0,29 |
Retrospecto por time
Todas as temporadas que temos: os resultados de cada time nos jogos dele e os cartões que mostrou por jogo.
| Time | J | V–E–D | Cart./j |
|---|---|---|---|
| Monaco | 5 | 3–1–1 | 2,0 |
| Le Havre | 3 | 1–0–2 | 1,7 |
| Lille | 3 | 2–1–0 | 2,3 |
| Marseille | 3 | 1–0–2 | 1,0 |
| Rennes | 3 | 0–0–3 | 1,7 |
| Atletico Madrid | 2 | 1–0–1 | 0,5 |
| Lens | 2 | 0–1–1 | 1,5 |
| Lorient | 2 | 1–0–1 | 1,0 |
| Lyon | 2 | 1–1–0 | 0,5 |
| Manchester City | 2 | 1–0–1 | 2,5 |
| Paris FC | 2 | 2–0–0 | 1,5 |
| Paris Saint Germain | 2 | 1–0–1 | 1,5 |
| Real Madrid | 2 | 1–0–1 | 2,5 |
| Stade Brestois 29 | 2 | 0–2–0 | 1,5 |
| Strasbourg | 2 | 0–2–0 | 2,0 |
| Toulouse | 2 | 0–1–1 | 2,5 |
| AEK Athens FC | 1 | 1–0–0 | 3,0 |
| Angers | 1 | 1–0–0 | 3,0 |
| Barcelona | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Chelsea | 1 | 1–0–0 | 1,0 |
| Club Brugge KV | 1 | 0–0–1 | 2,0 |
| Inglaterra | 1 | 1–0–0 | 3,0 |
| FC Porto | 1 | 0–0–1 | 4,0 |
| Fenerbahçe | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Alemanha | 1 | 0–1–0 | 3,0 |
| Grécia | 1 | 0–1–0 | 4,0 |
| Levski Sofia | 1 | 0–0–1 | 0,0 |
| Liverpool | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
| Nantes | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
| Napoli | 1 | 0–0–1 | 2,0 |
| Nice | 1 | 0–1–0 | 1,0 |
| Olympiakos Piraeus | 1 | 0–1–0 | 1,0 |
| PSV Eindhoven | 1 | 0–1–0 | 1,0 |
| Real Betis | 1 | 1–0–0 | 4,0 |
| Espanha | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
Próximas escalas
Ainda não há escala futura no nosso calendário.
Jogos apitados
- EspanhaEspanha2-3InglaterraInglaterra
- RennesRennes1-2LilleLille
- FenerbahçeFenerbahçe3-2LiverpoolLiverpool
- MarseilleMarseille4-3Le HavreLe Havre
- LilleLille1-1Stade Brestois 29Stade Brestois 29
- Real BetisReal Betis3-2FC PortoFC Porto
- GréciaGrécia0-0AlemanhaAlemanha
- MonacoMonaco2-1LensLens
- MarseilleMarseille2-3Paris FCParis FC
- AEK Athens FCAEK Athens FC4-0Levski SofiaLevski Sofia
- LorientLorient0-2Le HavreLe Havre
- MonacoMonaco0-1LilleLille
- LyonLyon4-2RennesRennes
- ToulouseToulouse2-2MonacoMonaco
- Paris Saint GermainParis Saint Germain3-0NantesNantes
- Atletico MadridAtletico Madrid1-2BarcelonaBarcelona
- MonacoMonaco2-1MarseilleMarseille
- Paris FCParis FC3-2Le HavreLe Havre
- Manchester CityManchester City1-2Real MadridReal Madrid
- StrasbourgStrasbourg1-1LensLens
- Atletico MadridAtletico Madrid4-1Club Brugge KVClub Brugge KV
- AngersAngers1-0ToulouseToulouse
- NapoliNapoli2-3ChelseaChelsea
- RennesRennes0-2LorientLorient
- NiceNice1-1StrasbourgStrasbourg
- Real MadridReal Madrid1-2Manchester CityManchester City
- MonacoMonaco1-0Paris Saint GermainParis Saint Germain
- Olympiakos PiraeusOlympiakos Piraeus1-1PSV EindhovenPSV Eindhoven
- Stade Brestois 29Stade Brestois 290-0LyonLyon