Francois Letexier
Árbitro · França · 2026/27
Francois Letexier apitou 12 jogos nesta temporada em Ligue 1, Champions League e Liga das Nações.
Esta temporada
Jogos
12
Cartões amarelos
47
Amarelos por jogo
3,9
Cartões vermelhos
4
Pênaltis
2
Vitórias dos mandantes
3
Empates
2
Vitórias dos visitantes
7
Em relação a cada competição
Nesta temporada. Cartões e pênaltis por jogo nos jogos dos quais temos os eventos, primeiro o número dele, depois o da competição.
| Competição | Cart./j | Pên./j | |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 6 | 3,7comp. 3,7 | 0,00comp. 0,40 |
| Champions League | 3 | 3,3comp. 4,1 | 0,33comp. 0,29 |
| Liga das Nações | 3 | 6,3comp. 4,1 | 0,33comp. 0,29 |
Retrospecto por time
Todas as temporadas que temos: os resultados de cada time nos jogos dele e os cartões que mostrou por jogo.
| Time | J | V–E–D | Cart./j |
|---|---|---|---|
| Lyon | 5 | 2–1–2 | 0,8 |
| Auxerre | 4 | 2–2–0 | 1,0 |
| Lille | 4 | 1–1–2 | 4,0 |
| Nice | 4 | 1–0–3 | 2,0 |
| Le Havre | 3 | 0–2–1 | 1,7 |
| Marseille | 3 | 1–1–1 | 3,3 |
| Monaco | 3 | 1–1–1 | 2,3 |
| Atletico Madrid | 2 | 1–0–1 | 0,5 |
| Lens | 2 | 1–0–1 | 3,0 |
| Paris FC | 2 | 0–2–0 | 3,0 |
| Paris Saint Germain | 2 | 2–0–0 | 0,5 |
| Real Madrid | 2 | 2–0–0 | 1,5 |
| Strasbourg | 2 | 1–1–0 | 3,0 |
| AS Roma | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
| Ajax | 1 | 0–0–1 | 0,0 |
| Angers | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
| Arsenal | 1 | 0–1–0 | 0,0 |
| Barcelona | 1 | 1–0–0 | 1,0 |
| Bayern München | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Benfica | 1 | 0–0–1 | 2,0 |
| Bodo/Glimt | 1 | 1–0–0 | 1,0 |
| Macedônia do Norte | 1 | 0–0–1 | 5,0 |
| Inter | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
| Metz | 1 | 0–1–0 | 1,0 |
| NEC Nijmegen | 1 | 0–0–1 | 2,0 |
| Newcastle | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
| Irlanda do Norte | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Noruega | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
| Olympiakos Piraeus | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Portugal | 1 | 1–0–0 | 7,0 |
| Escócia | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Sporting CP | 1 | 0–1–0 | 1,0 |
| Ucrânia | 1 | 0–0–1 | 0,0 |
Próximas escalas
Jogos apitados
- Irlanda do NorteIrlanda do Norte1-0UcrâniaUcrânia
- Atletico MadridAtletico Madrid0-2Bayern MünchenBayern München
- Le HavreLe Havre1-5Paris Saint GermainParis Saint Germain
- MonacoMonaco1-1LilleLille
- LyonLyon2-1NiceNice
- AS RomaAS Roma3-4Real MadridReal Madrid
- Macedônia do NorteMacedônia do Norte0-2EscóciaEscócia
- NoruegaNoruega1-2PortugalPortugal
- MarseilleMarseille1-2Paris Saint GermainParis Saint Germain
- AuxerreAuxerre1-0NiceNice
- LyonLyon1-1Le HavreLe Havre
- NEC NijmegenNEC Nijmegen1-3Bodo/GlimtBodo/Glimt
- LyonLyon0-4LensLens
- AuxerreAuxerre2-1NiceNice
- Le HavreLe Havre4-4MetzMetz
- ArsenalArsenal0-0Sporting CPSporting CP
- LilleLille3-0LensLens
- LyonLyon1-2MonacoMonaco
- BarcelonaBarcelona7-2NewcastleNewcastle
- AngersAngers0-2NiceNice
- BenficaBenfica0-1Real MadridReal Madrid
- MarseilleMarseille2-2StrasbourgStrasbourg
- AuxerreAuxerre0-0Paris FCParis FC
- LyonLyon1-0LilleLille
- AjaxAjax1-2Olympiakos PiraeusOlympiakos Piraeus
- MarseilleMarseille1-0MonacoMonaco
- Paris FCParis FC1-1AuxerreAuxerre
- Atletico MadridAtletico Madrid2-1InterInter
- StrasbourgStrasbourg2-0LilleLille